详细内容
代理出具东莞市公司年度审计报告价格明细表
时间:2014-12-24 作者:东莞注册公司服务网 【原创】
阅读
代理出具东莞市公司年度审计报告价格明细表
营业收入或资产总额 | 事务所实收金额 |
50万以下 | 1500元 |
50-100万 | 1800元 |
100-200万 | 2500元 |
200 -300万 | 2600元 |
300 -400万 | 3000元 |
400 -500万 | 3500元 |
500-600万 | 3700元 |
600-700万 | 4000元 |
700-800万 | 4500元 |
800-900万 | 5500元 |
900-1000万 | 6500元 |
1000-1200万 | 7000元 |
1200-1400万 | 8000元 |
1400-1600万 | 9000元 |
1600-1800万 | 10000元 |
1800-2000万 | 12000元 |
2000-2500万 | 18000元 |
2500-3000万 | 20000元 |
3000-3500万 | 25000元 |
3500-4000万 | 30000元 |
4000-4500万 | 35000元 |
4500-5000万 | 40000元 |
5000万以上 | 优惠更大 |
关键词:东莞验资报告 东莞税审报告 东莞审计报告 东莞清算报告 东莞所得税汇算清缴报告 东莞财税代理
客服中心
联系方式
400-666-8052
400-666-8052
13424804848
13424804848
400-666-8052
13424804848
13424804848
本地20年财税服务经验